

Thông Số Kỹ Thuật Phần Cứng:
Thông Số Hệ Thống | RG-S6580-48CQ8QC | RG-S6580-24DC8QC |
---|---|---|
Cổng kết nối | 48 × 100GE (DSFP) + 8 × 400GE (QSFP-DD) | 24 × 200GE (QSFP56) + 8 × 400GE (QSFP-DD) |
Mô-đun mở rộng | Không hỗ trợ | – |
Khe cắm mô-đun mở rộng | Hai khe cắm mô-đun nguồn (dự phòng 1+1) | – |
Khe cắm mô-đun quạt | Sáu khe cắm mô-đun quạt (dự phòng 5+1; yêu cầu ít nhất 5 mô-đun quạt) | – |
Cổng quản lý | Một cổng quản lý, một cổng console, và một cổng USB, tuân thủ tiêu chuẩn USB2.0 | – |
Khả năng chuyển mạch | 16.0 Tbps | – |
Tốc độ chuyển tiếp gói | 5350 Mpps | – |
VLAN 802.1Q | 4094 | – |
Kích thước | 442 mm x 700 mm x 44 mm (17.40 in. x 27.56 in. x 1.73 in., 1 RU) | 442 mm x 670.8 mm x 43.6 mm (17.40 in. x 26.41 in. x 1.72 in., 1 RU) |
Trọng lượng | Thùng với sáu mô-đun quạt và hai mô-đun nguồn: 11.5 kg (25.35 lbs.) | Thùng với sáu mô-đun quạt và hai mô-đun nguồn: 11 kg (24.25 lbs.) |
Nguồn Cung Cấp và Tiêu Thụ Điện:
Thông Số | RG-PA1200I-F mô-đun |
---|---|
Nguồn vào AC | |
Điện áp định mức | 110 V AC/220 V AC |
Phạm vi điện áp định mức | 100 V AC đến 127 V AC (50 Hz đến 60 Hz), dòng điện định mức: 13.8 A |
200 V AC đến 240 V AC (50 Hz đến 60 Hz), dòng điện định mức: 8.5 A | |
Phạm vi điện áp tối đa | 90 V AC đến 264 V AC (47 Hz đến 63 Hz) |
Nguồn vào HVDC | |
Điện áp định mức | 240 V DC |
Phạm vi điện áp tối đa | 180 V DC đến 300 V DC |
Dòng điện vào tối đa | 6.5 A |
Tiêu thụ điện tối đa | 742 W |
Tiêu thụ điện điển hình | 633 W |
Tiêu thụ điện tĩnh | 178 W |
Tiêu thụ điện tối đa | 850 W |
Tiêu thụ điện điển hình | 700 W |
Tiêu thụ điện tĩnh | 300 W |
Thông Số Phần Mềm:
Thông số phần mềm | RG-S6580-48CQ8QC | RG-S6580-24DC8QC |
---|---|---|
Giao thức L2 | IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (Giao thức Điều khiển Tổng hợp Liên kết), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), Khung Jumbo (9 KB) | IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (Giao thức Điều khiển Tổng hợp Liên kết), IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), Khung Jumbo (9 KB) |
Giao thức L3 (IPv4) | BGP4, OSPFv2, RIPv1, RIPv2, LPM định tuyến, Định tuyến dựa trên chính sách (PBR), chính sách tuyến, Định tuyến Đa Đường đi Chi phí Bằng nhau (ECMP), WCMP, VRRP | BGP4, OSPFv2, RIPv1, RIPv2, LPM định tuyến, Định tuyến dựa trên chính sách (PBR), chính sách tuyến, Định tuyến Đa Đường đi Chi phí Bằng nhau (ECMP), WCMP, VRRP |
Giao thức cơ bản IPv6 | Phát hiện lân cận, ICMPv6, Phát hiện MTU đường dẫn, DNSv6, DHCPv6, ICMPv6, Chuyển hướng ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP cho IPv6, SNMP v6, Ping/Traceroute v6, IPv6 RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, Hỗ trợ MIB IPv6 cho SNMP, VRRP cho IPv6, QoS IPv6 | Phát hiện lân cận, ICMPv6, Phát hiện MTU đường dẫn, DNSv6, DHCPv6, ICMPv6, Chuyển hướng ICMPv6, ACLv6, TCP/UDP cho IPv6, SNMP v6, Ping/Traceroute v6, IPv6 RADIUS, Telnet/SSH v6, FTP/TFTP v6, NTP v6, Hỗ trợ MIB IPv6 cho SNMP, VRRP cho IPv6, QoS IPv6 |
Tính năng IPv6 | Định tuyến tĩnh, ECMP, PBR, OSPFv3, RIPng, BGP4+ | Định tuyến tĩnh, ECMP, PBR, OSPFv3, RIPng, BGP4+ |
ACL | ACL 80, Chuyển hướng dựa trên ACL, ACL IPv6, ACL IP/MAC mở rộng/chuẩn, ACL theo thời gian, ACL toàn cầu, Khi ACL được áp dụng trên các giao diện vật lý khác nhau hoặc SVIs, tài nguyên có thể được chia sẻ, Bộ đếm ACL, Chỉ Bộ đếm ACL, Nhật ký ACL, Hiển thị Sử dụng Tài nguyên ACL, ACL cấp chuyên gia, ACL UDF IPv4, Chỉ Bộ đếm ACL toàn cầu, So khớp với Bộ 5-tuple bên trong của VXLAN, ACL UDF IPv6, So khớp với Bộ 5-tuple bên trong của VXLAN đang truyền qua, ACL Ingress/Egress | ACL 80, Chuyển hướng dựa trên ACL, ACL IPv6, ACL IP mở rộng/chuẩn, ACL MAC mở rộng, ACL theo thời gian, ACL toàn cầu, Chia sẻ tài nguyên trong trường hợp áp dụng ACL trên các cổng vật lý khác nhau hoặc SVIs, Bộ đếm ACL, Chỉ Bộ đếm ACL, Nhật ký ACL, Hiển thị sử dụng tài nguyên ACL, Đánh dấu lại dựa trên ACL, ACL cấp chuyên gia, ACL UDF IPv4, Cấu hình Bộ đếm ACL toàn cầu chỉ, So khớp với Bộ 5-tuple bên trong của các gói VXLAN, ACL UDF IPv6, So khớp với Bộ 5-tuple của các gói truyền qua VXLAN |
Tính năng Trung tâm Dữ liệu | PFC, ECN và các tính năng khác của trung tâm dữ liệu | PFC, ECN và các tính năng khác của trung tâm dữ liệu |
RDMA | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Hình ảnh hóa | gRPC | gRPC |
Sampling sFlow | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
QoS | Ánh xạ ưu tiên IEEE 802.1p, DSCP, và ToS, Phân loại lưu lượng dựa trên ACL, Đánh dấu lại ưu tiên/đánh dấu, Các cơ chế lên lịch hàng đợi nhiều, bao gồm SP, WRR, WFQ, DRR, SP+WRR, SP+WFQ, và SP+DRR, Các cơ chế tránh tắc nghẽn như WRED và bỏ thùng đuôi | Ánh xạ ưu tiên IEEE 802.1p, DSCP, và ToS, Phân loại lưu lượng dựa trên ACL, Đánh dấu lại ưu tiên/đánh dấu, Các cơ chế lên lịch hàng đợi nhiều, bao gồm SP, WRR, WFQ, DRR, SP+WRR, SP+WFQ, và SP+DRR, Các cơ chế tránh tắc nghẽn như WRED và bỏ thùng đuôi |
Thiết kế HA | GR cho RIP/OSPF/BGP, BFD, DLDP, Chuyển mạch nhanh liên kết đôi REUP, Phát hiện liên kết đơn phương RLDP, Dự phòng nguồn 1+1 và dự phòng quạt, và hoán đổi nóng cho tất cả các thẻ và mô-đun nguồn cung cấp | GR cho RIP/OSPF/BGP, BFD, DLDP, Chuyển mạch nhanh liên kết đôi REUP, Phát hiện liên kết đơn phương RLDP, Dự phòng nguồn 1+1 và dự phòng quạt, và hoán đổi nóng cho tất cả các thẻ và mô-đun nguồn cung cấp |
Tính năng bảo mật | Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP), CPP, RADIUS/TACACS, Lọc gói tin IPv4/v6 bằng ACL cơ bản, ACL mở rộng hoặc ACL theo VLAN, Xác thực bằng văn bản thuần và mã hóa MD5 cho các gói OSPF và BGPv4, cơ chế đăng nhập telnet và mật khẩu cho các địa chỉ IP hạn chế, ngừng phát sóng gói tin, quản lý người dùng theo cấp bậc | Chính sách bảo vệ nền tảng mạng (NFPP), CPP, RADIUS/TACACS, Lọc gói tin IPv4/v6 bằng ACL cơ bản, ACL mở rộng hoặc ACL theo VLAN, Xác thực bằng văn bản thuần và mã hóa MD5 cho các gói OSPF và BGPv4, cơ chế đăng nhập telnet và mật khẩu cho các địa chỉ IP hạn chế, ngừng phát sóng gói tin, quản lý người dùng theo cấp bậc |
Chế độ quản lý | SNMP v1/v2c/v3, telnet, console, MGMT, RMON, SSHv1/v2, FTP/TFTP, NTP, syslog, SPAN/RSPAN/ERSPAN, ZTP, NETCONF, Python, cảnh báo quạt và nguồn, và cảnh báo nhiệt độ | SNMP v1/v2c/v3, telnet, console, MGMT, RMON, SSHv1/v2, FTP/TFTP, NTP, syslog, SPAN/RSPAN/ERSPAN, ZTP, NETCONF, Python, cảnh báo quạt và nguồn, và cảnh báo nhiệt độ |
Các giao thức khác | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DNS client, ARP proxy, và Syslog | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DNS client, ARP proxy, và Syslog |
Tiêu chuẩn an toàn và tuân thủ quy định:
Thông số | RG-S6580-48CQ8QC | RG-S6580-24DC8QC |
---|---|---|
An toàn | ● IEC 62368-1 | ● IEC 62368-1 |
● EN 62368-1 | ● EN 62368-1 | |
● BS EN 62368-1 | ● BS EN 62368-1 | |
● GB 4943.1 | ● GB 4943.1 | |
● GB 4943.1 | ● GB 4943.1 | |
Tương thích điện từ (EMC) | ● EN 55032 | ● EN 55032 |
● BS EN 55032 | ● BS EN 55032 | |
● EN 55035 | ● EN 55035 | |
● BS EN 55035 | ● BS EN 55035 | |
● EN 61000-3-2 | ● EN 61000-3-2 | |
● EN 61000-3-3 | ● EN 61000-3-3 | |
● BS EN 61000-3-2 | ● BS EN 61000-3-2 | |
● BS EN 61000-3-3 | ● BS EN 61000-3-3 | |
● EN 300 386 | ● EN 300 386 | |
● GB/T 9254.1 | ● GB/T 9254.1 | |
● GB/T 9254.1 | ● GB/T 9254.1 | |
● VCCI-CISPR 32:2016 | ● VCCI-CISPR 32:2016 | |
Môi trường | ● 2011/65/EU EN 50581 | ● 2011/65/EU EN 50581 |
● 2012/19/EU EN 50419 | ● 2012/19/EU EN 50419 | |
● (EC) No.1907/2006 | ● (EC) No.1907/2006 | |
● GB/T 26572 | ● GB/T 26572 | |
● 2011/65/EU EN 50581 | ● 2011/65/EU EN 50581 | |
● 2012/19/EU EN 50419 | ● 2012/19/EU EN 50419 | |
● (EC) No.1907/2006 | ● (EC) No.1907/2006 | |
● GB/T 26572 | ● GB/T 26572 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.