Tóm tắt sản phẩm:
Dòng công tắc HPE Aruba Networking CX 6300 là một hệ thống công tắc linh hoạt, thông minh và hiện đại, lý tưởng cho các ứng dụng mạng doanh nghiệp như truy cập, tập hợp, lõi và triển khai trung tâm dữ liệu (ToR). Được thiết kế để nâng cao hiệu quả vận hành với tính bảo mật và độ bền tích hợp sẵn, công tắc 6300 cung cấp nền tảng cho các mạng hiệu suất cao, hỗ trợ IoT, ứng dụng di động và đám mây.
Với sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và công cụ phân tích, tự động hóa tiên tiến, công tắc 6300 xếp chồng thuộc danh mục HPE Aruba Networking CX, được thiết kế cho mạng doanh nghiệp hiện đại, bao gồm các mạng khuôn viên, chi nhánh và trung tâm dữ liệu.
Kết hợp hệ điều hành hoàn toàn có thể lập trình với HPE Aruba Networking Network Analytics Engine, công tắc 6300 cung cấp khả năng giám sát và xử lý sự cố hàng đầu trong ngành cho lớp truy cập. Kiến trúc HPE Aruba Networking Gen7 ASIC mạnh mẽ cung cấp hiệu suất và hỗ trợ tính năng đáng tin cậy với khả năng lập trình linh hoạt cho các ứng dụng trong tương lai.
HPE Aruba Networking Virtual Stacking Framework (VSF) cho phép xếp chồng lên đến 10 công tắc, giúp mở rộng quy mô và quản lý đơn giản. Dòng công tắc này có tích hợp sẵn các cổng uplink tốc độ cao 1/10/25/50GbE1 và 40/100GbE, hỗ trợ PoE công suất cao IEEE 802.3bt. HPE Smart Rate Ethernet multi-gigabit mở đường cho các điểm truy cập tốc độ cao và thiết bị IoT, mang lại kết nối nhanh và PoE công suất cao với dây cáp hiện có.
Bảng thông số kỹ thuật:
Sản phẩm | HPE Aruba Networking CX 6300M 48p SR10 PTP/AVB Class8 PoE 4p 100G MACsec Switch (S0E91A) | HPE Aruba Networking 6300M 24p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G CL6 PoE and 2p 50G and 2p 25G Switch (R8S89A) | HPE Aruba Networking 6300M 48p HPE Smart Rate 1G/2.5G/5G CL8 PoE and 2p 50G and 2p 25G Switch (R8S90A) |
---|---|---|---|
CPU | Quad Core Arm® Cortex™ A72 @ 1.8GHz | Quad Core Arm Cortex A72 @ 1.8GHz | Quad Core Arm Cortex A72 @ 1.8GHz |
Bộ nhớ và Flash | 8 GB DDR4, 32 GB eMMC | 8 GB DDR4, 32 GB eMMC | 8 GB DDR4, 32 GB eMMC |
Bộ đệm gói | 32 MB | 16 MB | 16 MB |
Khả năng chuyển mạch | 1760 Gbps | 780 Gbps | 780 Gbps |
Khả năng thông lượng | 1310 Mpps | 580 Mpps | 580 Mpps |
Độ trễ trung bình (gói LIFO-64 byte) | 1 Gbps: 4.24 ųSec, 10 Gbps: 1.50 ųSec, 25 Gbps: 2.91 ųSec, 50 Gbps1: 3.49 ųSec | 1 Gbps: 4.24 ųSec, 10 Gbps: 1.50 ųSec, 25 Gbps: 2.91 ųSec, 50 Gbps1: 3.49 ųSec | 1 Gbps: 4.24 ųSec, 10 Gbps: 1.50 ųSec, 25 Gbps: 2.91 ųSec, 50 Gbps1: 3.49 ųSec |
Kích thước xếp chồng | 10 thành viên | 10 thành viên | 10 thành viên |
Khoảng cách xếp chồng tối đa | Lên đến 10 km với bộ thu phát tầm xa | Lên đến 10 km với bộ thu phát tầm xa | Lên đến 10 km với bộ thu phát tầm xa |
Băng thông xếp chồng | 400 Gbps | 200 Gbps | 200 Gbps |
Giao diện ảo chuyển mạch (dual stack) | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Bảng host IPv4 (ARP) | 49,152 | 49,152 | 49,152 |
Bảng host IPv6 (ND) | 49,152 | 49,152 | 49,152 |
Đường truyền unicast IPv4 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
Đường truyền unicast IPv6 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
Đường truyền multicast IPv4 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Đường truyền multicast IPv6 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
Dung lượng bảng MAC | 32,768 | 32,768 | 32,768 |
Nhóm IGMP | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Nhóm MLD | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Số mục ACL IPv4/IPv6/MAC (Ingress) | 20,480/5,120/20,480 | 20,480/5,120/20,480 | 20,480/5,120/20,480 |
Số mục ACL IPv4/IPv6/MAC (Egress) | 8,192/2,048/8,192 | 8,192/2,048/8,192 | 8,192/2,048/8,192 |
VRF | 256 | 256 | 256 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.