




Thông Số Kỹ Thuật
| Tham Số | Đơn Vị | WB1.5 | WB1.9 | WB2.6 | WB2.8 | WB2.9 | WB3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao độ pixel | mm | 1.563 | 1.952 | 2.604 | 2.841 | 2.976 | 3.906 |
| Độ Sáng | nits | 600 | 800 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 |
| Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 1000*281,25*42 | 1000*281,25*42 | 1000*281,25*42 | 1000*281,25*42 | 1000*281,25*42 | 1000*281,25*42 |
| Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 640x180 | 512x144 | 384x108 | 352x99 | 336x94 | 256x72 | |
| Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
| Trọng Lượng | kg | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |










































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.