




Thông Số Kỹ Thuật
| Tham Số | Đơn Vị | AT1.9i | AT2.5i | AT1.9 | AT2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao độ pixel | mm | 1,995 | 2.571 | 1,995 | 2.571 |
| Độ Sáng | nits | 800 | 1000 | 2500-3000 | 3000-4000 |
| Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 2355*1348*90 | 2355*1348*90 | 2385*1408*105 | 2385*1408*105 |
| Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 1152x648 | 896x504 | 1152x648 | 896x504 | |
| Vật Liệu | Hợp Kim Nhôm | Hợp Kim Nhôm | Hợp Kim Nhôm | Hợp Kim Nhôm | |
| Trọng Lượng | kg | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 41/30 | 41/30 | 65/54 | 65/54 |








































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.