





Thông Số Kỹ Thuật
| Tham Số | Đơn Vị | QF 2.6 | QF 2.9 | QF 3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Cao độ pixel | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 |
| Độ Sáng | nits | 4500 | 5000 | 5000 |
| Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 1000*500*120 | 1000*500*120 | 1000*500*120 |
| Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 384x192 | 336x168 | 256x128 | |
| Vật Liệu | Thép | Thép | Thép | |
| Trọng Lượng | kg | 28 | 28 | 28 |
| Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 66/66 | 66/66 | 66/66 |










































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.