




Thông Số Kỹ Thuật
| Tham Số | Đơn Vị | TVB0.7 | TVB0.9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVB1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao độ pixel | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
| Độ Sáng | nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 600*337.5*39 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 |
| Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
| Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
| Trọng Lượng | kg | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |












































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.