Thông Số Kỹ Thuật
Tham Số | Đơn Vị | TRB0.7 | TRB0.9 | TRB1.2 | TRB1.5 | TRB1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cao độ pixel | mm | 0.781 | 0.937 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Độ Sáng | nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 | 600*337.5*75 |
Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
Trọng Lượng | kg | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.