Thông Số Kỹ Thuật
Tham Số | Đơn Vị | T0.7 | T0.9 | T1.2 | T1.5 | T1.9 | T2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cao độ pixel | mm | 0.793 | 0.952 | 1.269 | 1.586 | 1.903 | 2.538 |
Độ Sáng | nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 609*342.56.75 | 609*342.56.75 | 609*342.56.75 | 609*342.56.75 | 609*342.56.75 | 609*342.56.75 |
Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 | |
Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
Trọng Lượng | kg | 10 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.