Thông Số Kỹ Thuật
Tham Số | Đơn Vị | E1.2 | E1.5 | E1.8 | E2.5 | E3 | E3.7 | E4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cao độ pixel | mm | 1.25 | 1.5 | 1.875 | 2.5 | 3 | 3.75 | 4 | |
Độ Sáng | nits | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 480*480*77 | 480*480*77 | 480*480*77 | 480*480*77 | 480*480*77 | 480*480*77 | 480*480*77 | |
Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 120x120 | ||
Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | ||
Trọng Lượng | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.