

Thông Số Kỹ Thuật
| Kích Thước | inch | 46 | 49 | 55 | 55 | 55 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công Nghệ Màn | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | 7,62 | |
| Loại Đèn Màn | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | 1500 | |
| Khoảng Cách Mối Nối | mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 0.88 | 3.5 |
| Cao Độ Điểm Ảnh | mm | 0.22×0.22 | 0.22×0.22 | 0.22×0.22 | 0.22×0.22 | 0.22×0.22 | 0.22×0.22 |
| Response Time | ms | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tỷ Lệ Khung Hình | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Độ Phân Giải | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Điểm Ảnh | M | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Gam Màu | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Độ Sáng | cd/m² | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Độ Tương Phản | AUO | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 | 3500 : 1 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
| Viewing Angle (H / V) | CR≥10 | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Nguồn Điện | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | AC100~240V 50~60Hz | |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | °C | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
| Độ Ẩm Hoạt Động | % | 10~85 | 10~85 | 10~85 | 10~85 | 10~85 | 10~85 |
| Nhiệt Độ Bảo Quản | °C | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| Độ Ẩm Bảo Quản | % | 5~95 | 5~95 | 5~95 | 5~95 | 5~95 | 5~95 |




































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.