





Thông Số Kỹ Thuật
| Tham Số | Đơn Vị | WP2.6 | WP2.9 | WP3.9 | WP4.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao độ pixel | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.807 |
| Độ Sáng | nits | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Kích Thước Bảng Điều Khiển | mm | 1000*250*40 | 1000*250*40 | 1000*250*40 | 1000*250*40 |
| Pixel Matrix Trên Mỗi Bảng | 384*96 | 336*84 | 256*64 | 208*52 | |
| Vật Liệu | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | |
| Trọng Lượng | kg | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Tiêu Chuẩn Chống Xâm Nhập | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |











































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.